北京华灵四方投资咨询有限责任公司
联系我们 付款途径
帐号 密码 新用户注册   
English Version
                  
公司简介
公司及业务简介资料

研究团队

数据信息优势
公司动态
媒体报道
成功案例
业务联系
招聘通知
投资咨询
可行性研究报告编写
项目申请报告编写
商业计划书撰写
投资价值分析报告编写
市场调查
信用调查
尽职调查
投资银行
开发区产业布局及招商引资
政府项目包装及招商引资
银行风险控制
融资服务
商业信息数据库
中国主要产品产量数据库
中国行业经济效益数据库
中国企业信用数据库
华灵资讯大客户数据库
 
 

 公司简介

北京华灵四方投资咨询有限责任公司(Beijing HL Consulting Co., Ltd)是一家专业的产业研究及投资咨询机构,主要负责人均来自国内外著名的研究机构、投资银行或曾经在中华人民共和国国家发展和改革委员会或其直属机构任职。

我们的主要业务是《中国行业深度研究报告》的研究、编辑、销售工作,投资咨询(包括商业计划书撰写、融资、企业发展战略咨询)和不良资产处置信息服务。

 


华灵四方深度行业研究报告

 
报告名称 价格 页码 报告基准时间
金红石型钛白粉项目可行性研究报告 9000 120 2008-11-21
焦炭联产甲醇项目可行性研究报告 35000 120 2008-11-21
5万头肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告 35000 110 2008-11-21
铬铁矿开采项目可行性研究报告 35000 120 2008-11-21
铬铁合金厂可行性研究报告 50000 100 2008-11-21
大蒜油项目可行性研究报告 35000 120 2008-11-21
L—乳酸项目可行性研究报告 35000 110 2008-11-21
4万吨炭电极项目可行性研究报告 35000 120 2008-11-21
2008年中国钛产业深度研究报告 6100 152 2008-11-13
2008年中国稀土行业研究咨询报告 4500 189 2008-11-13
2008年中国锅炉总体市场分析报告 10000 401 2008-11-12
2008年黄金行业深度研究报告 4500 100 2008-11-12
2008年金属钒行业深度研究报告 5500 78 2008-11-12
2008年中国金属镍行业深度研究报告 3000 72 2008-11-12
中国铁矿石行业月度报告(2008年9月) 500 68 2008-11-12
2008年中国白银工业及投资发展分析报告 3500 108 2008-11-12
2009-2012年中国合成氨行业市场预测与产业投资研究报告 4000 118 2008-11-12
中国铝土矿资源及生产情况调查报告书 4500 80 2008-11-12
中国有色金属行业月度报告(2008年10月) 500 122 2008-11-11
在蒙古国设立**公司可行性研究报告 4000 101 2008-11-8
某医药物流项目商业计划书 3000 71 2008-11-8
某地图网站商业计划书 6000 65 2008-11-8
特优级食用酒精市场调研报告 8000 120 2008-11-7
聚环氧琥珀酸生产技术及市场研究报告 5000 120 2008-11-7
中国石油焦市场调研报告 8000 120 2008-11-7
汽车减震器市场深度调研报告 5000 120 2008-11-7
自动体外除颤器市场研究报告 10000 78 2008-11-7
2008年版中国超级电容器市场竞争研究报告 6000 120 2008-11-7
聚天门冬氨酸市场调研报告 5000 67 2008-11-7
中国偏苯三酸酐行业市场调研报告 8000 120 2008-11-7
第  1  页,共  77  页 [下页]
跳到第 
搜索方式搜索词

报告购买联系:

电话:010-51663150 010-58613951/52 010-67458862 沈先生 郑女士
传真:010-58613953

 

主页 | 付款途径| 联系我们| 会员登录

地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁A座2204室 邮编:100022
电话:010-51663150 010-58613951/52 010-67458862 传真:010-58613953
Email:hlcbeijing@yahoo.com.cn